|
Frais annuel jument et poulain |
minimum | maximum |
| Amortissement poulinière sur 8 ans | 1000 | 1600 |
| Saillie annuelle | 2500 | 5000 |
| Nourriture jument /an | 3000 | 3000 |
| moyenne nourriture foal/yearling/an | 1400 | 1400 |
| Frais de poulinage | 200 | 300 |
| Echographie transport | 800 | 1000 |
| Pension jument haras étalon (supplément) | 200 | 300 |
| Vaccins Vermifuge jument poulain | 300 | 400 |
| Coût moyen du yearling issu de jument sélectionnée | 9400 | 13000 |
| Coût moyen d' une part de 16% | 1504 | 2080 |
| Ce cout moyen ne tient pas compte d'une mortalité de la poulinière, des poulains non viables à la charge de l'éleveur, des poulains morts, des années où la jument vide doit être entretenue, les assurances jument, poulain, les soins vétérinaires. |